HQC GROUP CORP କୁ ସ୍ୱାଗତ |
neiye

Reagent

ଉତ୍ପାଦ ସଂଖ୍ୟା | ଉତ୍ପାଦର ନାମ କେସ୍ ନା। ଟିପ୍ପଣୀ |
HQCR0001 1.10 ଫେନାନଥ୍ରୋଲିନ୍ | 5144-89-8 ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ରିଜେଣ୍ଟ୍ |
HQCR0002 ଆନ୍ହାଇଡ୍ରସ୍ ଫେନାନଥ୍ରୋଲିନ୍ | 66-71-7 ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ରିଜେଣ୍ଟ୍ |
HQCR0003 o- ଫେନାଥ୍ରୋଲାଇନ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିଡ୍ | 18851-33-7 ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ରିଜେଣ୍ଟ୍ |
HQCR0004 ଫେନୋଲଫଥାଲିନ୍ | 77-09-8 ସୂଚକ
HQCR0005 ଥିମୋଲ୍ | 89-83-8 ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ରିଜେଣ୍ଟ୍ |
HQCR0006 ଥିମୋଲ୍ ବ୍ଲୁ | 76-61-9 ସୂଚକ
HQCR0007 ଥିମ୍ ଫେନୋଲଫଥାଲିନ୍ | 125-20-2 ସୂଚକ
HQCR0008 ମିଥାଇଲିନ ବ୍ଲୁ | 7220-79-3 ସୂଚକ
HQCR0009 ସ୍ଫଟିକ୍ ବାଇଗଣୀ | 548-62-9 ସୂଚକ
HQCR0010 ଫେନୋଲ୍ ଲାଲ୍ | 143-74-8 ସୂଚକ
HQCR0011 ଫେନୋଲ୍ ଲାଲ୍ ସୋଡିୟମ୍ | 34487-61-1 ସୂଚକ
HQCR0012 ମିଥାଇଲ୍ କମଳା | 547-58-0 ସୂଚକ
HQCR0013 ମିଥାଇଲ୍ ଲାଲ୍ | 493-52-7 ସୂଚକ
HQCR0014 ମିଥାଇଲ୍ ଲାଲ୍ ସୋଡିୟମ୍ | 845-10-3 ସୂଚକ
HQCR0015 ମିଥାଇଲ୍ ନୀଳ | 28983-56-4 ସୂଚକ
HQCR0016 ମିଥାଇଲ୍ ବାଇଗଣୀ | 603-47-4 ସୂଚକ
HQCR0017 Xylenol କମଳା | 3618-43-7 ସୂଚକ
HQCR0018 କାଲସିନ୍ | 1461-15-0 ସୂଚକ
HQCR0019 ସୋଡିୟମ୍ କ୍ୟାଲସିନ୍ | 108750-13-6 ସୂଚକ
HQCR0020 କ୍ରେସୋଲ୍ ଲାଲ୍ | 1733-12-6 ସୂଚକ

100 Records 12345

ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡିଦିଅ |