HQC GROUP CORP କୁ ସ୍ୱାଗତ |
neiye

Reagent

ଉତ୍ପାଦ ସଂଖ୍ୟା | ଉତ୍ପାଦର ନାମ କେସ୍ ନା। ଟିପ୍ପଣୀ |
HQCR0021 ସୋଡିୟମ୍ କ୍ରେସୋଲ୍ ଲାଲ୍ | 62625-29-0 ସୂଚକ
HQCR0022 ନିକେଲ୍ ରିଜେଣ୍ଟ୍ | 95-45-4 ସୂଚକ
HQCR0023 ଆଲିଜାରିନ୍ ରେଡ୍ ଏସ୍ 130-22-3 ସୂଚକ
HQCR0024 ଆଲିଜାରିନ୍ ହଳଦିଆ ଜି.ଜି. 584-42-9 ସୂଚକ
HQCR0025 ଆଲିଜାରିନ୍ ହଳଦିଆ ଆର 2243-76-7 ସୂଚକ
HQCR0026 ତମ୍ବା ରିଜେଣ୍ଟ୍ | 20624-25-3 ସୂଚକ
HQCR0027 ବ୍ରୋମୋଥାଇମୋଲ୍ ନୀଳ | 76-59-5 ସୂଚକ
HQCR0028 ବ୍ରୋମୋଫେନଲ୍ ନୀଳ | 115-39-9 ସୂଚକ
HQCR0029 ବ୍ରୋମୋଫେନଲ୍ ନୀଳ ସୋଡିୟମ୍ ଲୁଣ | 34725-61-6 ସୂଚକ
HQCR0030 ବ୍ରୋମୋକ୍ରସୋଲ୍ ସବୁଜ | 76-60-8 ସୂଚକ
HQCR0031 ବ୍ରୋମୋକ୍ରସୋଲ୍ ସବୁଜ ସୋଡିୟମ୍ ଲୁଣ | 62625-32-5 ସୂଚକ
HQCR0032 ବ୍ରୋମୋକ୍ରସୋଲ୍ ବାଇଗଣୀ | 115-40-2 ସୂଚକ
HQCR0033 ବ୍ରୋମୋକ୍ରସୋଲ୍ ବାଇଗଣୀ ସୋଡିୟମ୍ ଲୁଣ | 62625-30-3 ସୂଚକ
HQCR0034 ଇଓସିନ୍ Y (ମଦ୍ୟପାନ ଦ୍ରବଣୀୟ) 15086-94-9 ସୂଚକ
HQCR0035 ଇଓସିନ୍ Y (ଜଳ-ଦ୍ରବଣୀୟ) 17372-87-1 ସୂଚକ
HQCR0036 ସୋଡିୟମ୍ ଗୋଲାପ | 523-21-7 ସୂଚକ
HQCR0037 ଫ୍ଲୋରୋସେନ୍ | 153954 ସୂଚକ
HQCR0038 ସୋଡିୟମ୍ ଫ୍ଲୋରୋସେନ୍ | 518-47-8 ସୂଚକ
HQCR0039 ନିରପେକ୍ଷ ଲାଲ୍ | 553-24-2 ସୂଚକ
HQCR0040 ବାଇଗଣୀ ୟୁରିଆ ଆମିନ | 3051-09-0 ସୂଚକ

100 Records 12345

ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡିଦିଅ |