HQC GROUP CORP କୁ ସ୍ୱାଗତ |
neiye

Reagent

ଉତ୍ପାଦ ସଂଖ୍ୟା | ଉତ୍ପାଦର ନାମ କେସ୍ ନା। ଟିପ୍ପଣୀ |
HQCR0041 କଙ୍ଗୋ ଲାଲ୍ | 573-58-0 ଜ Bi ବିକ ଦାଗ |
HQCR0042 ଆର୍ସେନିକ୍ ରିଜେଣ୍ଟ୍ | 1470-61-7 ସୂଚକ
HQCR0043 କ୍ରୋମିୟମ୍ କଳା ଟି 1787-61-7 ଜ Bi ବିକ ଦାଗ |
HQCR0044 ମିଥାଇଲଥାଇମଲ୍ ନୀଳ | 1945-77-3 ସୂଚକ
HQCR0045 ଅର୍ଥୋ କ୍ରସୋଲ୍ ଫଥାଲିନ୍ | 596-27-0 ସୂଚକ
HQCR0046 ଓ-କ୍ରେସୋଲ୍ ଫଥାଲିନ୍ କମ୍ପ୍ଲେସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ | 2411-89-4 ଜ Bi ବିକ ଦାଗ |
HQCR0047 ଆଲିଜାରିନ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନ୍ | 3952-78-1 ଜ Bi ବିକ ଦାଗ |
HQCR0048 ଏ-ନାଫଥାଇଲାସେଟିକ୍ ଏସିଡ୍ | 86-87-3 ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ରିଜେଣ୍ଟ୍ |
HQCR0049 4-ଆମିନୋଏଣ୍ଟିପାଇରାଇନ୍ | 83-07-8 ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ରିଜେଣ୍ଟ୍ |
HQCR0050 ଇଣ୍ଡୋଲ୍ ବଟାଇରିକ୍ ଏସିଡ୍ | 133-32-4 ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ରିଜେଣ୍ଟ୍ |
HQCR0051 ଇଣ୍ଡୋଲ୍ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ | 87-51-4 ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ରିଜେଣ୍ଟ୍ |
HQCR0052 ଭାନାଡିୟମ୍ ରିଜେଣ୍ଟ୍ | 91-40-7 ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ରିଜେଣ୍ଟ୍ |
HQCR0053 1.4.5.8 ଟେଟ୍ରାକ୍ଲୋରୋନ୍ଥ୍ରାକ୍ଇନୋନ୍ | 81-58-3 ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ରିଜେଣ୍ଟ୍ |
HQCR0054 1.2.4 ଏସିଡ୍ | 116-63-2 ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ରିଜେଣ୍ଟ୍ |
HQCR0055 ନାଇଟ୍ରସ୍ R ଲୁଣ | 525-05-3 ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ରିଜେଣ୍ଟ୍ |
HQCR0056 ଟେଟ୍ରାବ୍ରୋମୋଫେନୋଲଫଥାଲିନ୍ | 76-62-0 ସୂଚକ
HQCR0057 M-cresol violet | 147200 ସୂଚକ
HQCR0058 ମେଟା ମିଥାଇଲ୍ ଲାଲ୍ | 20691-84-3 ସୂଚକ
HQCR0059 ରୁଇର ପିଗମେଣ୍ଟ | 68988-92-1 ଜ Bi ବିକ ଦାଗ |
HQCR0060 ଜିମସା ଦାଗ | 51811-82-6 ଜ Bi ବିକ ଦାଗ |

100 Records 12345

ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଛାଡିଦିଅ |